RUBY DRESS SIZING CHART

Size Chart (cm)

Size Waist (cm) Hip (cm) Length (cm) Hem (cm) Shoulder (cm) Bust (cm)
S 76.6 102 121.4 100 45 92
M 80.6 106 122.8 104 46 96
L 84.6 110 124.2 108 47 100
XL 88.6 114 125.6 112 48 104
2XL 92.6 118 127 116 49 108

Size Chart (Inches)

Size Waist (in) Hip (in) Length (in) Hem (in) Shoulder (in) Bust (in)
S 30.2 40.2 47.8 39.4 17.7 36.2
M 31.7 41.7 48.3 40.9 18.1 37.8
L 33.3 43.3 48.9 42.5 18.5 39.4
XL 34.9 44.9 49.4 44.1 18.9 40.9
2XL 36.5 46.5 50.0 45.7 19.3 42.5

*If you're in between sizes, we recommend going one size up for extra comfort.

Measurements are approximate and may vary slightly (±0.5–1 inch).