Monique Button Up Shirt Sizing
| Size | US Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
| S | 8 - 10 | 110 | 49.5 | 71 |
| M | 12 | 115 | 52 | 72 |
| L | 14 | 121 | 54 | 73 |
| XL | 16 | 127 | 56 | 74 |
| 2XL | 18 | 133 | 58 | 75 |
| 3XL | 20 | 139 | 60 | 77 |
| 4XL | 22 | 145 | 62 | 79 |
| 5XL | 24 | 151 | 64 | 81 |
Fit Note: Our tops are designed for effortless comfort. If you prefer a looser, relaxed fit or fall between two sizes, we advise choosing one size larger.