Dress Collection Sizing
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 115.0 | 36.5 | 148 |
| M | 100 | 116.5 | 37.7 | 153 |
| L | 105 | 118.0 | 38.9 | 158 |
| XL | 110 | 119.5 | 40.1 | 163 |
| 2XL | 115 | 121.0 | 41.3 | 168 |
| 3XL | 120 | 122.5 | 42.5 | 173 |
| 4XL | 125 | 122.5 | 43.7 | 178 |
Note: If you’re between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.